New developments near a train stop
New developments in Tallinn and Harju County whose nearest train stop is within 1 km (in a straight line), sorted by distance.
| Rank# | New development | Location | Nearest train stop | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesk-Nõmme Residentsid Nõmme | Nõmme | Nõmme | 73 m |
| 2 | Elu Maja Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 193 m |
| 3 | City Torn Kitseküla | Kitseküla | Tondi | 202 m |
| 4 | Kiisa 12 Kitseküla | Kitseküla | Tallinn-Väike | 204 m |
| 5 | Uus-Veerenni Veerenni | Veerenni | Kitseküla | 251 m |
| 6 | Spordi Lilleküla | Lilleküla | Lilleküla | 299 m |
| 7 | Kotzebue Park Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 313 m |
| 8 |
DeStudio
Upcoming
Kesklinn
|
Kesklinn | Järve | 329 m |
| 9 | Madli Kitseküla | Kitseküla | Kitseküla | 349 m |
| 10 | Jõepargi Lagedi | Lagedi | Lagedi | 359 m |
| 11 | Katusepapi 38 Sikupilli | Sikupilli | Ülemiste | 397 m |
| 12 | Uus-Kindrali Tondi | Tondi | Järve | 417 m |
| 13 | Musketäri Majad Tondi | Tondi | Järve | 428 m |
| 14 | Jõekääru linnak Laagri | Laagri | Urda | 443 m |
| 15 | W170 Pääsküla | Pääsküla | Pääsküla | 460 m |
| 16 | Tallinna 1 Saku | Saku | Saku | 497 m |
| 17 | Västriku 2B Tondi | Tondi | Tondi | 499 m |
| 18 | Koduallee Kitseküla | Kitseküla | Kitseküla | 502 m |
| 19 | Teiekodu Raasiku | Raasiku | Raasiku | 502 m |
| 20 | Park Tondi Tondi | Tondi | Järve | 516 m |
| 21 | Keskuse Kodud Saue | Saue | Saue | 521 m |
| 22 | Uus Laagri Laagri | Laagri | Urda | 522 m |
| 23 | Türi Kvartal Kitseküla | Kitseküla | Tondi | 524 m |
| 24 | Pallasti 6 Sikupilli | Sikupilli | Ülemiste | 539 m |
| 25 | Nõmmeliiva Kodud Hiiu | Hiiu | Hiiu | 565 m |
| 26 |
Dunte
Upcoming
Tondi
|
Tondi | Järve | 587 m |
| 27 | Taevaveere Sikupilli | Sikupilli | Ülemiste | 602 m |
| 28 | Virmalise Uus Maailm | Uus Maailm | Kitseküla | 603 m |
| 29 | Voldemari maja Kassisaba | Kassisaba | Lilleküla | 626 m |
| 30 | Luisenthali maja Kassisaba | Kassisaba | Lilleküla | 644 m |
| 31 | Luisenthal butiik Kassisaba | Kassisaba | Lilleküla | 657 m |
| 32 | Noor-Kalamaja Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 685 m |
| 33 | Uuskarja Residentsid Vanalinn | Vanalinn | Tallinn | 724 m |
| 34 | Soo 45 Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 732 m |
| 35 | Kehra kodud Kehra | Kehra | Kehra | 743 m |
| 36 | Tihase 27 Lilleküla | Lilleküla | Lilleküla | 750 m |
| 37 |
Nurme 2, 4, 6
Upcoming
Keila
|
Keila | Keila | 755 m |
| 38 | Luige 5 Lilleküla | Lilleküla | Lilleküla | 758 m |
| 39 | Tihase Lilleküla | Lilleküla | Lilleküla | 787 m |
| 40 | Adamsoni Butiikmaja Kassisaba | Kassisaba | Lilleküla | 810 m |
| 41 |
Kivimäe Süda
Upcoming
Kivimäe
|
Kivimäe | Kivimäe | 815 m |
| 42 | Kalaranna Kvartal Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 927 m |
| 43 | Krulli kodud Kalamaja | Kalamaja | Tallinn | 994 m |
Distances are measured in a straight line between the development's nearest house and the place, not along roads. New developments on sale and upcoming are included. Data updated 09.10.2026.
Sources (processed): Estonian Land and Spatial Development Board, points of interest (CC BY 4.0) · National Public Transport Register, Ministry of Regional Affairs and Agriculture (CC BY-SA 3.0)