Новостройка
Uus-Meremaa

Расположение
Harjumaa , Tallinn , Haabersti
Данные проекта
| Тип: | Новостройка |
|---|---|
| Домов: | 5 |
| Квартир: | 186 |
| Застройщик: | Liven |
| Срок сдачи: | Нет данных |
| Стадия строительства: | Нет данных |
| Сайт: | Смотреть |
Квартиры
| Всего: | 186 |
|---|---|
| Свободно / забронировано / продано: | 71 / 33 / 82 |
| Площади: | 33 – 197 ㎡ |
| Цены: | 219 000 – 629 000 € |
Распределение квартир
| Комнат | V | B | M | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 27 | 7 | 29 | 63 |
| 3 | 17 | 7 | 28 | 52 |
| 4 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
V = свободно · B = забронировано · M = продано
Дома
Окрестности
Ближайшие детские сады
| Lasteaed Pääsupesa | 1,0 km |
| Pelguranna Lasteaed | 1,2 km |
| Lasteaed Päikene | 1,3 km |
| Sitsi Lasteaed | 1,5 km |
Ближайшие школы
| Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 821 m |
| Ehte Humanitaargümnaasium | 1,1 km |
| Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | 1,2 km |
| Tallinna Heleni Kool | 1,2 km |
Ближайшие остановки
| Mustjõe 8 21 26 26A 41 42 92 | 565 m |
| Humala 8 21 25 26 26A 41 42 46 54 92 108 109 +19 | 716 m |
| Rannapargi 66 | 805 m |
Источники (обработанные): Департамент земли и пространственного развития, объекты инфраструктуры (CC BY 4.0) · Государственный регистр общественного транспорта, Министерство регионального развития и сельского хозяйства (CC BY-SA 3.0)


