Карта новостроек
Все продающиеся новостройки на карте и их цены по районам и микрорайонам Таллина.
Карта цен
Медианная цена предложения за квадратный метр в новостройках Таллина по районам и микрорайонам: половина продаваемых квартир дешевле, половина дороже. Область окрашена, если в ней продаётся не менее 3 новостроек.
Медианная цена
< 4 500 €/m²
4 500–5 000 €/m²
5 000–5 500 €/m²
5 500–6 500 €/m²
≥ 6 500 €/m²
мало данных
Изменение средней цены за 30 дней
< −2,0%
−2,0% … −0,5%
−0,5% … +0,5%
+0,5% … +2,0%
≥ +2,0%
мало данных
Изменение известно только по районам.
Районы
| Район | Медианная цена | Изменение средней цены за 30 дней |
|---|---|---|
| Kesklinn | 6 154 €/m² | +1,3% |
| Põhja-Tallinn | 5 721 €/m² | −1,3% |
| Pirita | 5 419 €/m² | +0,1% |
| Mustamäe | 4 765 €/m² | 0,0% |
| Kristiine | 4 526 €/m² | +0,3% |
| Nõmme | 4 442 €/m² | −1,6% |
| Lasnamäe | 4 395 €/m² | +1,6% |
| Haabersti | 3 998 €/m² | +0,2% |
Микрорайоны
| Микрорайон | Район | Медианная цена | Новостроек |
|---|---|---|---|
| Kalamaja | Põhja-Tallinn | 6 517 €/m² | 12 |
| Kitseküla | Kesklinn | 5 943 €/m² | 5 |
| Kassisaba | Kesklinn | 5 862 €/m² | 4 |
| Sikupilli | Lasnamäe | 5 674 €/m² | 3 |
| Keldrimäe | Kesklinn | 5 627 €/m² | 4 |
| Pirita | Pirita | 5 599 €/m² | 4 |
| Kadriorg | Kesklinn | 5 575 €/m² | 3 |
| Kadaka | Mustamäe | 4 721 €/m² | 3 |
| Mustjõe | Haabersti | 4 687 €/m² | 3 |
| Lilleküla | Kristiine | 4 605 €/m² | 7 |
| Tondi | Kristiine | 4 454 €/m² | 4 |
| Pääsküla | Nõmme | 4 419 €/m² | 5 |
| Kopli | Põhja-Tallinn | 4 180 €/m² | 3 |
| Tiskre | Haabersti | 4 149 €/m² | 3 |
| Astangu | Haabersti | 3 907 €/m² | 6 |
| Pikaliiva | Haabersti | 3 881 €/m² | 4 |
В остальных микрорайонах (40) продаётся меньше 3 новостроек.
Новые квартиры в Таллине по числу комнат
| Комнат | В продаже | Цена от | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 90 900 € | 180 000 € |
| 2 | 1 114 | 146 000 € | 237 000 € |
| 3 | 966 | 194 800 € | 317 000 € |
| 4 | 506 | 229 000 € | 426 000 € |
| 5+ | 74 | 315 900 € | 485 000 € |
Данные обновлены 05.11.2026. Медианная цена: половина квартир в продаже дешевле, половина дороже. Цены показаны, если квартиры с таким числом комнат продаются как минимум в 3 новостройках.