
Расположение
Väike-Rae tee 2/10
Дом
| Тип: | Квартира |
|---|---|
| Этажей: | 3 этажа |
| Лифт: | Нет данных |
| Парковка: | Нет данных |
| Кладовая: | Нет данных |
| Балкон/терраса: | Нет данных |
| Отопление: | Нет данных |
| Класс энергоэффективности: | B |
| Архитектор: | Нет данных |
| Застройщик: | Headmaster OÜ |
| Срок сдачи: | Q4 2027 |
| Стадия строительства: | Нет данных |
| Код в строительном регистре: | 121321401 |
Квартиры
| Всего: | 30 |
|---|---|
| Квартир в доме (EHR): | 30 |
| Площади: | 34 – 108 ㎡ |
| Цены: | 139 900 – 329 900 € |
| Цены за ㎡: | 2 905 – 4 095 €/m² |
Распределение квартир
| Комнат | V | B | M | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V = свободно · B = забронировано · M = продано
