Asukoht
Kalma
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 4 |
| Lift: | Ei |
| Parkimine: | Info puudub |
| Panipaik: | Info puudub |
| Rõdu/Terrass: | JAH |
| Küte: | Kaugküte, korterites ruumipõhiselt reguleeritav vesipõrandaküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | Arhitektibüroo Peil |
| Arendaja: | Perton Ehitus OÜ |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Ehitamisel |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 15 |
|---|---|
| Pindalad: | 30 – 151 ㎡ |
| Hinnad: | 269 000 – 1 210 000 € |
| Hinnad ㎡: | 5 423 – 8 013 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |