Kalaranna 8/6
Kalaranna Kvartal uusarendus
Asukoht
Kalaranna
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 5 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 27000-30000 |
| Panipaik: | 8500-9900 |
| Rõdu/Terrass: | JAH |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Kadarik.Tüür |
| Arendaja: | Pro Kapital |
| Valmimisaeg: | Detsember 2024 |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 120865356 |
Korterid
| Kokku: | 36 |
|---|---|
| Pindalad: | 33 – 85 ㎡ |
| Hinnad: | 286 000 – 810 000 € |
| Hinnad ㎡: | 5 397 – 9 522 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 9 | 0 | 10 | 19 |
| 3 | 3 | 0 | 11 | 14 |