Asukoht
Kalaranna
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 5 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 27000-30000 |
| Panipaik: | 8500-9900 |
| Rõdu/Terrass: | JAH |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Kadarik Tüür Arhitektid |
| Arendaja: | Pro Kapital |
| Valmimisaeg: | Detsember 2024 |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 120865356 |
Korterid
| Kokku: | 42 |
|---|---|
| Pindalad: | 36 – 109 ㎡ |
| Hinnad: | 398 700 – 750 000 € |
| Hinnad ㎡: | 5 416 – 9 506 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 0 | 16 | 20 |
| 3 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |