Asukoht
Kalaranna
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 5 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 27000-30000 |
| Panipaik: | 8500-9900 |
| Rõdu/Terrass: | JAH |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Kadarik Tüür Arhitektid |
| Arendaja: | Pro Kapital |
| Valmimisaeg: | Detsember 2024 |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 120865356 |
Korterid
| Kokku: | 40 |
|---|---|
| Pindalad: | 30 – 101 ㎡ |
| Hinnad: | 186 000 – 727 000 € |
| Hinnad ㎡: | 5 119 – 10 000 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |