Asukoht
Kalma
Maja
Tüüp: | Korrusmaja |
---|---|
Korruseid: | 4 |
Lift: | Ei |
Parkimine: | Info puudub |
Panipaik: | Info puudub |
Rõdu/Terrass: | JAH |
Küte: | Kaugküte, korterites ruumipõhiselt reguleeritav vesipõrandaküte |
Energiaklass: | A |
Arhitekt: | Arhitektibüroo Peil |
Arendaja: | Perton Ehitus OÜ |
Valmimisaeg: | |
Ehitusjärk: | Ehitamisel |
Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
Kokku: | 12 |
---|---|
Pindalad: | 36 – 151 ㎡ |
Hinnad: | 240 000 – 1 245 000 € |
Hinnad ㎡: | 5 913 – 8 212 €/m² |
Korterite jaotus
Tube | V | B | M | Kokku |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 |