Uusarendused trammipeatuse lähedal
Tallinna uusarendused, mille lähim trammipeatus on kuni 500 m kaugusel (linnulennult), järjestatud kauguse järgi.
| Koht# | Uusarendus | Asukoht | Lähim trammipeatus | Kaugus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigetiigi Majad Kadriorg | Kadriorg | Kadriorg | 25 m |
| 2 | Via Tatari Tatari | Tatari | Vabaduse väljak | 66 m |
| 3 | Talsinki Sadama | Sadama | Laeva | 72 m |
| 4 | Elu Maja Kalamaja | Kalamaja | Balti jaam (train station) | 85 m |
| 5 | Stellar Residence Kompassi | Kompassi | Paberi | 93 m |
| 6 | Marati Kvartal Kopli | Kopli | Marati | 110 m |
| 7 | Uus-Veerenni Veerenni | Veerenni | Vana-Lõuna | 125 m |
| 8 | Avalon Plaza Keldrimäe | Keldrimäe | Keskturg | 156 m |
| 9 | City Torn Kitseküla | Kitseküla | Tallinn-Väike | 167 m |
| 10 | Manufaktuuri Vabrik Sitsi | Sitsi | Sitsi | 168 m |
| 11 | Uuskarja Residentsid Vanalinn | Vanalinn | Vabaduse väljak | 175 m |
| 12 | Virmalise Uus Maailm | Uus Maailm | Vineeri | 198 m |
| 13 |
Parda 1b
Tulekul
Kesklinn
|
Kesklinn | Laeva (ajutine) | 207 m |
| 14 |
Kiikri Kodud
Tulekul
Kesklinn
|
Kesklinn | J. Poska | 216 m |
| 15 | Narva mnt 9A Sadama | Sadama | Hobujaama | 230 m |
| 16 |
Jakobsoni 14
Tulekul
Kesklinn
|
Kesklinn | Keskturg | 233 m |
| 17 | Noor-Kalamaja Kalamaja | Kalamaja | Salme | 235 m |
| 18 | Kopli Liinid Kopli | Kopli | Sepa | 247 m |
| 19 | Kiisa 12 Kitseküla | Kitseküla | Tallinn-Väike | 255 m |
| 20 | Kotzebue Park Kalamaja | Kalamaja | Balti jaam (train station) | 261 m |
| 21 | Eedu Apartemendid Kesklinn | Kesklinn | A. Laikmaa | 270 m |
| 22 | Krulli kodud Kalamaja | Kalamaja | Volta | 290 m |
| 23 | Grünbergi Keldrimäe | Keldrimäe | Bussijaam (bus station) | 294 m |
| 24 | Türi Kvartal Kitseküla | Kitseküla | Kalev | 301 m |
| 25 | Taevaveere Sikupilli | Sikupilli | Sikupilli | 303 m |
| 26 | Thamme Villa Keldrimäe | Keldrimäe | Keskturg | 304 m |
| 27 | Koduallee Kitseküla | Kitseküla | Tallinn-Väike | 308 m |
| 28 | Katusepapi 38 Sikupilli | Sikupilli | Sikupilli | 320 m |
| 29 | Peakorter Karjamaa | Karjamaa | Krulli | 335 m |
| 30 | Pallasti 6 Sikupilli | Sikupilli | Sikupilli | 352 m |
| 31 | Madli Kitseküla | Kitseküla | Tallinn-Väike | 355 m |
| 32 | Volta Galerii Loftid Kalamaja | Kalamaja | Volta | 355 m |
| 33 | Faehlmanni 27 Raua | Raua | L. Koidula | 374 m |
| 34 | Volta Residentsid Kalamaja | Kalamaja | Krulli | 377 m |
| 35 | F. R. Faehlmanni 28 Raua | Raua | Tallinna Ülikool | 407 m |
| 36 | Kalaranna Kvartal Kalamaja | Kalamaja | Põhja puiestee | 414 m |
| 37 | M12 Manufaktuur Sitsi | Sitsi | Sitsi | 433 m |
| 38 | Luisenthal butiik Kassisaba | Kassisaba | Vabaduse väljak | 464 m |
| 39 | Juhkentali 13 Keldrimäe | Keldrimäe | Keskturg | 493 m |
| 40 | Västriku 2B Tondi | Tondi | Tondi | 499 m |
Kaugus on mõõdetud linnulennult arenduse lähima maja ja objekti vahel, mitte mööda teed. Arvesse on võetud müügis ja tulekul uusarendused. Andmed uuendatud 09.10.2026.
Allikad (töödeldud): Maa- ja Ruumiamet, huvipunktid (CC BY 4.0) · Riiklik ühistranspordiregister, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (CC BY-SA 3.0)