Новостройки рядом со школой
Новостройки Таллинна и Харьюмаа, у которых ближайшая школа находится не дальше 500 m (по прямой), по возрастанию расстояния.
| Место# | Новостройка | Расположение | Ближайшая школа | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotzebue Park Kalamaja | Kalamaja | Gustav Adolfi Gümnaasium | 38 m |
| 2 | M12 Manufaktuur Sitsi | Sitsi | Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline Kool Tallinnas | 52 m |
| 3 |
Kivimäe Süda
Скоро
Kivimäe
|
Kivimäe | Püha Johannese Kool | 54 m |
| 4 | Eedu Apartemendid Kesklinn | Kesklinn | EBS Gümnaasium | 75 m |
| 5 | Noor-Kalamaja Kalamaja | Kalamaja | Kalamaja Põhikool | 85 m |
| 6 | Via Tatari Tatari | Tatari | Sakala Eragümnaasium | 91 m |
| 7 | Manufaktuuri Vabrik Sitsi | Sitsi | Karjamaa Põhikool | 95 m |
| 8 | Stellar Residence Kompassi | Kompassi | Tallinna 21. Kool | 98 m |
| 9 | Uuskarja Residentsid Vanalinn | Vanalinn | Gaia Kool | 109 m |
| 10 | Kiili 14 Sääse | Sääse | Tallinna 32. Keskkool | 117 m |
| 11 | Taevaveere Sikupilli | Sikupilli | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 122 m |
| 12 | Kalevi Maja Juhkentali | Juhkentali | Eesti Rahvusvaheline Kool | 130 m |
| 13 |
Jakobsoni 14
Скоро
Kesklinn
|
Kesklinn | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 133 m |
| 14 | Juhkentali 13 Keldrimäe | Keldrimäe | Eesti Rahvusvaheline Kool | 146 m |
| 15 | Luisenthal butiik Kassisaba | Kassisaba | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 147 m |
| 16 | Adamsoni Butiikmaja Kassisaba | Kassisaba | Jakob Westholmi Gümnaasium | 151 m |
| 17 | Kesk-Nõmme Residentsid Nõmme | Nõmme | Nõmme Erakool | 155 m |
| 18 | Grünbergi Keldrimäe | Keldrimäe | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 171 m |
| 19 | Uus-Veerenni Veerenni | Veerenni | Tallinna Ühisgümnaasium | 173 m |
| 20 | Loopargi Katusekorterid Loo | Loo | Loo Keskkool | 175 m |
| 21 | Luige 5 Lilleküla | Lilleküla | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 177 m |
| 22 | Ringi Kodud Maardu | Maardu | Maardu Gümnaasium | 185 m |
| 23 | Allikametsa Kiili | Kiili | Kiili Gümnaasium | 186 m |
| 24 |
Dunte
Скоро
Tondi
|
Tondi | Käo Põhikool | 196 m |
| 25 | Voldemari maja Kassisaba | Kassisaba | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 197 m |
| 26 | Uus Loo Jõelähtme | Jõelähtme | Loo Keskkool | 199 m |
| 27 | Virmalise Uus Maailm | Uus Maailm | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 209 m |
| 28 | Kehra kodud Kehra | Kehra | Kehra Gümnaasium | 210 m |
| 29 | Pallasti 6 Sikupilli | Sikupilli | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 212 m |
| 30 | Park Tondi Tondi | Tondi | Audentese Spordigümnaasium | 213 m |
| 31 | Telliskivi 8 Pelgulinn | Pelgulinn | Pelgulinna Gümnaasium | 215 m |
| 32 |
Parda 1b
Скоро
Kesklinn
|
Kesklinn | Tallinna Juudi Kool | 224 m |
| 33 | Luisenthali maja Kassisaba | Kassisaba | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 225 m |
| 34 | Narva mnt 9A Sadama | Sadama | Tallinna Juudi Kool | 228 m |
| 35 | Katusepapi 38 Sikupilli | Sikupilli | Erakool Garant | 228 m |
| 36 | Elu Maja Kalamaja | Kalamaja | Gustav Adolfi Gümnaasium | 231 m |
| 37 | Mustjuure linnakodud Mustjõe | Mustjõe | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 234 m |
| 38 |
Liikuri Kvartal
Скоро
Lasnamäe
|
Lasnamäe | VIVERE KOOL | 256 m |
| 39 | Merivälja tee 36 Pirita | Pirita | Pirita Majandusgümnaasium | 272 m |
| 40 | F. R. Faehlmanni 28 Raua | Raua | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 292 m |
| 41 | Avalon Plaza Keldrimäe | Keldrimäe | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 297 m |
| 42 | Laferme Kadriorg | Kadriorg | Tallinna Soome Kool | 300 m |
| 43 | Lasteaia 8 Tabasalu | Tabasalu | Tabasalu Kool | 312 m |
| 44 | Faehlmanni 27 Raua | Raua | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 317 m |
| 45 | Marati Kvartal Kopli | Kopli | Tallinna Kunstigümnaasium | 325 m |
| 46 | Keskuse Kodud Saue | Saue | Saue Kool | 332 m |
| 47 | Thamme Villa Keldrimäe | Keldrimäe | Tallinna 21. Kool | 341 m |
| 48 | Lasteaia 6 Tabasalu | Tabasalu | Tabasalu Gümnaasium | 347 m |
| 49 | Avar 8 Maardu | Maardu | Kallavere Kool | 353 m |
| 50 | Keila Pargikodud Keila | Keila | Keila Kool | 374 m |
| 51 |
Nurme 2, 4, 6
Скоро
Keila
|
Keila | Waldorfkool Läte | 381 m |
| 52 | Tammepärja 5 Pääsküla | Pääsküla | Püha Johannese Kool | 389 m |
| 53 | Oru Maja Kadriorg | Kadriorg | Tallinna Soome Kool | 401 m |
| 54 | Krulli kodud Kalamaja | Kalamaja | Kalamaja Põhikool | 401 m |
| 55 | Järveallee Väike-Õismäe | Väike-Õismäe | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 402 m |
| 56 | Soo 45 Kalamaja | Kalamaja | Kalamaja Põhikool | 409 m |
| 57 | Paevälja kvartal Paevälja | Paevälja | IZUM Erakool | 412 m |
| 58 | Päevalille 5 Väike-Õismäe | Väike-Õismäe | Tallinna Haabersti Gümnaasium | 412 m |
| 59 | Kopli Liinid Kopli | Kopli | Tallinna Kunstigümnaasium | 420 m |
| 60 | Uus-Kindrali Tondi | Tondi | Käo Põhikool | 425 m |
| 61 | Volta Galerii Loftid Kalamaja | Kalamaja | Kalamaja Põhikool | 426 m |
| 62 | Volta Residentsid Kalamaja | Kalamaja | Kalamaja Põhikool | 436 m |
| 63 | Tallinna 1 Saku | Saku | Kajamaa Kool | 440 m |
| 64 | Kirsi Lilleküla | Lilleküla | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 448 m |
| 65 | Musketäri Majad Tondi | Tondi | Käo Põhikool | 455 m |
| 66 | Västriku 2B Tondi | Tondi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 459 m |
| 67 | Nõmmeliiva Kodud Hiiu | Hiiu | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 460 m |
| 68 | Mustamäe Manhattan Mustamäe | Mustamäe | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 466 m |
| 69 | Lõvirahu Algi Lilleküla | Lilleküla | Tallinna 32. Keskkool | 468 m |
| 70 | Talsinki Sadama | Sadama | Tallinna Juudi Kool | 471 m |
Расстояние измерено по прямой между ближайшим домом новостройки и объектом, а не по дорогам. Учтены новостройки в продаже и скоро в продаже. Данные обновлены 09.10.2026.
Источники (обработанные): Департамент земли и пространственного развития, объекты инфраструктуры (CC BY 4.0) · Государственный регистр общественного транспорта, Министерство регионального развития и сельского хозяйства (CC BY-SA 3.0)