
Расположение
Väike-Rae tee 2/13
Дом
| Тип: | Квартира |
|---|---|
| Этажей: | 3 этажа |
| Лифт: | Нет данных |
| Парковка: | Нет данных |
| Кладовая: | Нет данных |
| Балкон/терраса: | Нет данных |
| Отопление: | Нет данных |
| Класс энергоэффективности: | B |
| Архитектор: | Нет данных |
| Застройщик: | Headmaster OÜ |
| Срок сдачи: | Q4 2027 |
| Стадия строительства: | Нет данных |
| Код в строительном регистре: | 121321406 |
Квартиры
| Всего: | 30 |
|---|---|
| Квартир в доме (EHR): | 30 |
| Площади: | 35 – 108 ㎡ |
| Цены: | 279 000 – 279 000 € |
| Цены за ㎡: | 3 470 – 3 470 €/m² |
Распределение квартир
| Комнат | V | B | M | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
V = свободно · B = забронировано · M = продано

