
Расположение
Väike-Rae tee 2/11
Дом
| Тип: | Квартира |
|---|---|
| Этажей: | 3 этажа |
| Лифт: | Нет данных |
| Парковка: | Нет данных |
| Кладовая: | Нет данных |
| Балкон/терраса: | Нет данных |
| Отопление: | Нет данных |
| Класс энергоэффективности: | B |
| Архитектор: | Нет данных |
| Застройщик: | Headmaster OÜ |
| Срок сдачи: | Q4 2027 |
| Стадия строительства: | Нет данных |
| Код в строительном регистре: | 121321402 |
Квартиры
| Всего: | 27 |
|---|---|
| Квартир в доме (EHR): | 27 |
| Площади: | 39 – 104 ㎡ |
| Цены: | 149 900 – 299 900 € |
| Цены за ㎡: | 2 870 – 3 880 €/m² |
Распределение квартир
| Комнат | V | B | M | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
V = свободно · B = забронировано · M = продано
