Hanijala 9/2
Новостройка Luccaranna

Расположение
Hanijala 9/2
Дом
| Тип: | Нет данных |
|---|---|
| Этажей: | 3 этажа |
| Лифт: | Нет данных |
| Парковка: | Нет данных |
| Кладовая: | Нет данных |
| Балкон/терраса: | Нет данных |
| Отопление: | Нет данных |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Архитектор: | Нет данных |
| Застройщик: | Invego |
| Срок сдачи: | Q4 2025 |
| Стадия строительства: | Нет данных |
| Код в строительном регистре: | 121316525 |
Квартиры
| Всего: | 19 |
|---|---|
| Квартир в доме (EHR): | 19 |
| Площади: | 43 – 75 ㎡ |
| Цены: | 254 700 – 327 500 € |
| Цены за ㎡: | 4 241 – 4 500 €/m² |
Распределение квартир
| Комнат | V | B | M | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 5 | 8 |
V = свободно · B = забронировано · M = продано



