Asukoht
Lahepea
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 14900-21900 |
| Panipaik: | alates 3000 |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | PIN Arhitektid |
| Arendaja: | Liven |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 121341888 |
Korterid
| Kokku: | 30 |
|---|---|
| Pindalad: | 43 – 196 ㎡ |
| Hinnad: | 219 000 – 559 000 € |
| Hinnad ㎡: | 4 033 – 4 995 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 4 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |