Asukoht
Lahepea
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 14900-21900 |
| Panipaik: | alates 3000 |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | PIN Arhitektid |
| Arendaja: | Liven |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 121341888 |
Korterid
| Kokku: | 30 |
|---|---|
| Pindalad: | 36 – 111 ㎡ |
| Hinnad: | 329 000 – 629 000 € |
| Hinnad ㎡: | 4 138 – 5 990 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 13 | 0 | 2 | 15 |