Asukoht
Toom Kuninga
Maja
Tüüp: | Korrusmaja |
---|---|
Korruseid: | 2 |
Lift: | Ei |
Parkimine: | Info puudub |
Panipaik: | Info puudub |
Rõdu/Terrass: | Info puudub |
Küte: | Info puudub |
Energiaklass: | Info puudub |
Arhitekt: | RAAM Arhitektid |
Arendaja: | Neptuun |
Valmimisaeg: | |
Ehitusjärk: | Info puudub |
Ehitisregistri kood: | 101034013 |
Korterid
Kokku: | 11 |
---|---|
Pindalad: | 27 – 102 ㎡ |
Hinnad: | 115 000 – 425 000 € |
Hinnad ㎡: | 3 930 – 4 433 €/m² |
Korterite jaotus
Tube | V | B | M | Kokku |
---|---|---|---|---|
— | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 |