Asukoht
A. Adamsoni
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 4 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | Maja krundil avatud parklas asuvad viis parkimiskohta kortermaja elanikele. Neli parkimiskohta on maja all asuvas katusealuses parklas. |
| Panipaik: | Iga korteri juurde kuulub panipaik, mis asub maja esimesel korrusel. |
| Rõdu/Terrass: | Rõdud on korteritel nr 2,3,5,6,8, 9. Katusekorteritel nr 7, nr 8 ja nr 9 on ka katuseterrassid. |
| Küte: | Linna keskküte, kaugküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | Ribbon Consult OÜ |
| Arendaja: | Krauss Kinnisvara |
| Valmimisaeg: | Mai 2025 |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | 121402347 |
Korterid
| Kokku: | 9 |
|---|---|
| Pindalad: | Info puudulik |
| Hinnad: | 337 260 – 629 300 € |
| Hinnad ㎡: | Info puudulik |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |