Paevälja 11
Uus • Paevälja uusarendusHarjumaa, Tallinn, Lasnamäe, Paevälja

Asukoht
Paevälja pst

Maja
Tüüp: | Korrusmaja |
---|---|
Korruseid: | 8 |
Lift: | Jah |
Parkimine: | 6000 |
Panipaik: | 4000 |
Rõdu/Terrass: | Info puudub |
Küte: | kaugküte |
Energiaklass: | B |
Arhitekt: | Info puudub |
Arendaja: | Hepsor |
Valmimisaeg: | Veebruar 2023 |
Ehitusjärk: | Info puudub |
Ehitisregistri kood: | 121318723 |
Korterid
Kokku: | 48 |
---|---|
Pindalad: | 42 – 80 ㎡ |
Hinnad: | 179 000 – 294 000 € |
Hinnad ㎡: | 3 548 – 4 761 €/m² |
Korterite jaotus
Tube | V | B | M | Kokku |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 22 | 24 |
3 | 0 | 2 | 14 | 16 |
4 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Uuendatud: 7 kuud tagasi