Asukoht
Kalaranna
Maja
Tüüp: | Korrusmaja |
---|---|
Korruseid: | 5 |
Lift: | Jah |
Parkimine: | 27000-30000 |
Panipaik: | 8500-9900 |
Rõdu/Terrass: | JAH |
Küte: | kaugküte |
Energiaklass: | B |
Arhitekt: | Kadarik.Tüür |
Arendaja: | Pro Kapital |
Valmimisaeg: | Detsember 2024 |
Ehitusjärk: | Ehitamisel |
Ehitisregistri kood: | 120865356 |
Korterid
Kokku: | 36 |
---|---|
Pindalad: | 33 – 85 ㎡ |
Hinnad: | 286 – 793 € |
Hinnad ㎡: | 5 – 9 €/m² |
Korterite jaotus
Tube | V | B | M | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 9 | 1 | 9 | 19 |
3 | 9 | 0 | 5 | 14 |