Asukoht
Võistluse
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 14 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | jah |
| Panipaik: | jah |
| Rõdu/Terrass: | Info puudub |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Tycoon OÜ |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 60 |
|---|---|
| Pindalad: | 40 – 144 ㎡ |
| Hinnad: | 398 000 – 715 000 € |
| Hinnad ㎡: | 4 050 – 5 000 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 27 | 29 |
| 3 | 1 | 2 | 23 | 26 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |