Asukoht
Tiskrevälja
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 5 900 € |
| Panipaik: | 5 900 € - 7 900 € |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Invego |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 11 |
|---|---|
| Pindalad: | 50 – 90 ㎡ |
| Hinnad: | 193 900 – 197 900 € |
| Hinnad ㎡: | 3 736 – 3 896 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 0 | 9 | 11 |