Asukoht
Tasandi
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 8 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 3000-6000 |
| Panipaik: | jah |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Bonava |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 75 |
|---|---|
| Pindalad: | 40 – 80 ㎡ |
| Hinnad: | 164 900 – 260 349 € |
| Hinnad ㎡: | 2 741 – 6 509 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 44 | 46 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |