Asukoht
Pikaliiva
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 6000 |
| Panipaik: | Info puudub |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | võrk; lokaalne: päikeseenergial põhinev |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Kaamos |
| Valmimisaeg: | Juuli 2023 |
| Ehitusjärk: | Ehitamisel |
| Ehitisregistri kood: | 121345405 |
Korterid
| Kokku: | 19 |
|---|---|
| Pindalad: | 42 – 88 ㎡ |
| Hinnad: | 189 900 – 302 900 € |
| Hinnad ㎡: | 3 559 – 4 262 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |