Asukoht
Päevalille
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 14 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | Hinnas |
| Panipaik: | Hinnas |
| Rõdu/Terrass: | JAH |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | YIT |
| Valmimisaeg: | Detsember 2026 |
| Ehitusjärk: | Info puudub |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 70 |
|---|---|
| Pindalad: | 30 – 79 ㎡ |
| Hinnad: | 139 000 – 302 000 € |
| Hinnad ㎡: | 3 588 – 5 400 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 3 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |