Asukoht
Päevalille
Maja
Tüüp: | Korrusmaja |
---|---|
Korruseid: | 14 |
Lift: | Jah |
Parkimine: | Hinnas |
Panipaik: | Hinnas |
Rõdu/Terrass: | JAH |
Küte: | võrk |
Energiaklass: | B |
Arhitekt: | Arhitektuuristuudio OÜ |
Arendaja: | AS YIT Eesti |
Valmimisaeg: | |
Ehitusjärk: | Valmis |
Ehitisregistri kood: | 121267609 |
Korterid
Kokku: | 68 |
---|---|
Pindalad: | 30 – 80 ㎡ |
Hinnad: | 149 000 – 317 000 € |
Hinnad ㎡: | 3 488 – 5 633 €/m² |
Korterite jaotus
Tube | V | B | M | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 5 | 18 |
2 | 22 | 4 | 5 | 31 |
3 | 6 | 2 | 5 | 13 |
4 | 5 | 1 | 0 | 6 |