# Merimetsa tee 12/2

**Uusarendus:** [Hipodroomi](https://uuskorter.ee/uusarendus/hipodroomi/)
**Asukoht:** [Harjumaa](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/), [Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/), [Põhja-Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/pohja-tallinn/), [Pelgulinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/pohja-tallinn/pelgulinn/)

## Asukoht

Merimetsa tee 12/2

## Maja

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Tüüp | Korter |
| Korruseid | 6 korrust |
| Lift | Info puudub |
| Parkimine | Info puudub |
| Panipaik | Info puudub |
| Rõdu/Terrass | Info puudub |
| Küte | Info puudub |
| Energiaklass | A |
| Arhitekt | Info puudub |
| Arendaja | Reterra |
| Valmimisaeg | Juuni 2026 |
| Ehitusjärk | I etapp |
| Ehitisregistri kood | [121440059-6](https://ehr.ee/app/link?ehr=121440059-6) |

## Korterid

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Kokku | 51 |
| Pindalad | 39 – 144 m² |
| Hinnad | 219 900 – 989 900 € |
| Hinnad m² | 4 742 – 7 046 €/m² |

### Korterite jaotus

| Tube | Vaba | Broneeritud | Müüdud | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |

## Arenduse tutvustus

Roheline elu- ja ärikvartal
