# Merimetsa tee 12/1

**Uusarendus:** [Hipodroomi](https://uuskorter.ee/uusarendus/hipodroomi/)
**Asukoht:** [Harjumaa](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/), [Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/), [Põhja-Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/pohja-tallinn/), [Pelgulinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/pohja-tallinn/pelgulinn/)

## Asukoht

Merimetsa tee 12/1

## Maja

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Tüüp | Korter |
| Korruseid | 6 korrust |
| Lift | Info puudub |
| Parkimine | Info puudub |
| Panipaik | Info puudub |
| Rõdu/Terrass | Info puudub |
| Küte | Info puudub |
| Energiaklass | A |
| Arhitekt | Info puudub |
| Arendaja | Reterra |
| Valmimisaeg | Juuni 2026 |
| Ehitusjärk | I etapp |
| Ehitisregistri kood | [121440059-5](https://ehr.ee/app/link?ehr=121440059-5) |

## Korterid

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Kokku | 20 |
| Pindalad | 38 – 132 m² |
| Hinnad | 209 900 – 829 900 € |
| Hinnad m² | 4 715 – 6 281 €/m² |

### Korterite jaotus

| Tube | Vaba | Broneeritud | Müüdud | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |

## Arenduse tutvustus

Roheline elu- ja ärikvartal
