# Merekalju 4

**Uusarendus:** [Merirahu Villad](https://uuskorter.ee/uusarendus/merirahu-villad/)
**Asukoht:** [Harjumaa](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/), [Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/), [Haabersti](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/haabersti/)

## Asukoht

Merekalju

## Maja

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Tüüp | Korrusmaja |
| Korruseid | 3 korrust |
| Lift | Ei |
| Parkimine | 25000 |
| Panipaik | 7500 |
| Rõdu/Terrass | jah |
| Küte | kaugküte |
| Energiaklass | C |
| Arhitekt | Martin Aunin |
| Arendaja | Novira Capital |
| Valmimisaeg | Juuni 2024 |
| Ehitusjärk | Valmis |
| Ehitisregistri kood | [120826838](https://ehr.ee/app/link?ehr=120826838) |

## Korterid

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Kokku | 6 |
| Pindalad | 70 – 124 m² |
| Hinnad | 449 900 – 573 000 € |
| Hinnad m² | 5 618 – 6 427 €/m² |

### Korterite jaotus

| Tube | Vaba | Broneeritud | Müüdud | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
