Korterelamu Põhja 1a
Kehra kodud uusarendus
Asukoht
Korterelamu Põhja 1a
Maja
| Tüüp: | Ridamaja |
|---|---|
| Korruseid: | Info puudub |
| Lift: | Info puudub |
| Parkimine: | Info puudub |
| Panipaik: | Info puudub |
| Rõdu/Terrass: | Info puudub |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Ruum Invest OÜ |
| Valmimisaeg: | Info puudub |
| Ehitusjärk: | Info puudub |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 1 |
|---|---|
| Pindalad: | 67 – 67 ㎡ |
| Hinnad: | 161 000 – 161 000 € |
| Hinnad ㎡: | 2 385 – 2 385 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V = vaba · B = broneeritud · M = müüdud