# Hanijala 9/1

**Uusarendus:** [Luccaranna](https://uuskorter.ee/uusarendus/luccaranna/)
**Asukoht:** [Harjumaa](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/), [Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/), [Haabersti](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/haabersti/)

## Asukoht

Hanijala, 13516

## Maja

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Tüüp | Korrusmaja |
| Korruseid | 3 korrust |
| Lift | Jah |
| Parkimine | 5 900 € |
| Panipaik | 5 900 € - 7 900 € |
| Rõdu/Terrass | Esimese korruse korteritel on terrassid. Peaaegu kõikidel korteritel on rõdu. Rõduga korterites on rõdupiirdeks arhitektuuri sobituv terasvõrkpiire. |
| Küte | gaas, õhk-vesi soojuspump, Kaugküte, korterites ruumipõhiselt reguleeritav vesipõrandaküte |
| Energiaklass | B |
| Arhitekt | KUU arhitektid |
| Arendaja | Invego |
| Valmimisaeg | September 2024 |
| Ehitusjärk | Valmis |
| Ehitisregistri kood | Info puudub |

## Korterid

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Kokku | 26 |
| Pindalad | 43 – 89 m² |
| Hinnad | 184 900 – 339 900 € |
| Hinnad m² | 3 520 – 4 376 €/m² |

### Korterite jaotus

| Tube | Vaba | Broneeritud | Müüdud | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |

## Arenduse tutvustus

Luccaranna arenduse 10-hektariline mereäärne ala koosneb **30-st hoonest** ja on planeeritud ühtse arhitektuurse tervikuna. Eesmärk on tagada privaatsus ja luksuslikkus eestlastele ajalooliselt loomuomase Kadrioru-tüüpi alana, millel on väikestest kortermajadest koosnevad kvartalid, kus autod on viidud kvartali äärde, tagades majade vahel roheluse ja autovaba elukeskkonna.
