Hanijala 9/1
Luccaranna uusarendus
Asukoht
Hanijala
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 5 900 € |
| Panipaik: | 5 900 € - 7 900 € |
| Rõdu/Terrass: | Esimese korruse korteritel on terrassid. Peaaegu kõikidel korteritel on rõdu. Rõduga korterites on rõdupiirdeks arhitektuuri sobituv terasvõrkpiire. |
| Küte: | gaas, õhk-vesi soojuspump, Kaugküte, korterites ruumipõhiselt reguleeritav vesipõrandaküte |
| Energiaklass: | B |
| Arhitekt: | KUU arhitektid |
| Arendaja: | Invego |
| Valmimisaeg: | September 2024 |
| Ehitusjärk: | Valmis |
| Ehitisregistri kood: | Info puudub |
Korterid
| Kokku: | 26 |
|---|---|
| Pindalad: | 43 – 89 ㎡ |
| Hinnad: | 184 900 – 339 900 € |
| Hinnad ㎡: | 3 520 – 4 376 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |