# A. Adamsoni 10

**Staatus:** Uus
**Uusarendus:** [Must Pärl](https://uuskorter.ee/uusarendus/must-parl/)
**Asukoht:** [Harjumaa](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/), [Tallinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/), [Kesklinn](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/kesklinn/), [Kassisaba](https://uuskorter.ee/uusarendused/harjumaa/tallinn/kesklinn/kassisaba/)

## Asukoht

A. Adamsoni, 10137

## Maja

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Tüüp | Korrusmaja |
| Korruseid | 4 korrust |
| Lift | Jah |
| Parkimine | Maja krundil avatud parklas asuvad viis parkimiskohta kortermaja elanikele. Neli parkimiskohta on maja all asuvas katusealuses parklas. |
| Panipaik | Iga korteri juurde kuulub panipaik, mis asub maja esimesel korrusel. |
| Rõdu/Terrass | Rõdud on korteritel nr 2,3,5,6,8, 9. Katusekorteritel nr 7, nr 8 ja nr 9 on ka katuseterrassid. |
| Küte | Linna keskküte, kaugküte |
| Energiaklass | A |
| Arhitekt | Ribbon Consult OÜ |
| Arendaja | Krauss Kinnisvara |
| Valmimisaeg | Mai 2025 |
| Ehitusjärk | Valmis |
| Ehitisregistri kood | [121402347](https://ehr.ee/app/link?ehr=121402347) |

## Korterid

| Parameeter | Väärtus |
| --- | --- |
| Kokku | 9 |
| Pindalad | Info puudub |
| Hinnad | 337 260 – 629 300 € |
| Hinnad m² | Info puudub |

### Korterite jaotus

| Tube | Vaba | Broneeritud | Müüdud | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |

## Arenduse tutvustus

Must Pärl on neljakorruseline butiikmaja, mis asub Tallinna kesklinnas, Kassisaba asumis, Adamsoni tänaval.

Hoones on ainult 9 korterit, mille planeeringut saab muuta vastavalt vajadusele. Hoovipoolsetel korteritel on avarad rõdud ja viimaste korruste korteritel katuseterrassid.
Maja ülemisel korrusel asuvad avarad 3,5m kõrguste lagede ja panoraamakendega *penthouse*’id, kust avanevad kaunid vaated pargile. Igal *penthouse*’il on ka juurdepääs oma katuseterrassile.

Kompleksis on parkla, viljapuudega aed, grillimisala ja turvaline laste mänguväljak.
